<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Code-review, czyli przegląd kodu</title>
	<atom:link href="http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/</link>
	<description>radosny blog o nowych technologiach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pawel Szulc</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>Pawel Szulc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-263</guid>
		<description>no i co klepnales to w koncu? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no i co klepnales to w koncu? <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominik</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-240</guid>
		<description>Przejrzyj sobie narzędzia atlassiana, zwłaszcza:
http://www.atlassian.com/software/crucible/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przejrzyj sobie narzędzia atlassiana, zwłaszcza:<br />
<a href="http://www.atlassian.com/software/crucible/" rel="nofollow">http://www.atlassian.com/software/crucible/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-72</guid>
		<description>To konca kwietnia chcesz napisac ? Dobre !

No ale probuj... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To konca kwietnia chcesz napisac ? Dobre !</p>
<p>No ale probuj&#8230; <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: J.</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>J.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-71</guid>
		<description>Pomysł oki, prezentacja nie do przyjecia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł oki, prezentacja nie do przyjecia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 22:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-70</guid>
		<description>Szacunek co do prezentacji:) Fajnie, ze postanowiles z tym zawalczyc. Tak sie sklada, ze w obecnym projekcie robimy przeglady &quot;nieblokujace&quot; typu &quot;na wyrywki&quot;, bo najzwyczajniej nie ma czasu na doglebna analize kazdego checkina. I tak sie ciesze, ze udalo mi sie przekonac Klienta co do zalet tego typu rozwiazania (chociaz troche okrojonego). Jesli ktos zakomituje kod z razacymi bledami (nie chodzi mi w tym przypadku raczej o problemy typu nazewnictwo) to po review z wynikiem negatywnym poprawia je i umieszcza w repozytorium ponownie. W sumie to dziala. Mam problem z jednym czlonkiem zespolu, ktory kazda krytyke przyjmuje bardzo osobiscie i niepotrzebnie sie stresuje, marnujac czas na udawadnienie, ze to nie jego wina itp. Mysle, ze krotki rozdzial o sposobie postepowania w takich przypadkach bylby calkiem ciekawy. Z niecierpliwoscia czekam na dalsze postepy (a przede wszytkim wynikowy soft). Na jutrzejszej konferencji mnie nie bedzie (deadline :/ ), ale moze wieczorem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szacunek co do prezentacji:) Fajnie, ze postanowiles z tym zawalczyc. Tak sie sklada, ze w obecnym projekcie robimy przeglady &#8220;nieblokujace&#8221; typu &#8220;na wyrywki&#8221;, bo najzwyczajniej nie ma czasu na doglebna analize kazdego checkina. I tak sie ciesze, ze udalo mi sie przekonac Klienta co do zalet tego typu rozwiazania (chociaz troche okrojonego). Jesli ktos zakomituje kod z razacymi bledami (nie chodzi mi w tym przypadku raczej o problemy typu nazewnictwo) to po review z wynikiem negatywnym poprawia je i umieszcza w repozytorium ponownie. W sumie to dziala. Mam problem z jednym czlonkiem zespolu, ktory kazda krytyke przyjmuje bardzo osobiscie i niepotrzebnie sie stresuje, marnujac czas na udawadnienie, ze to nie jego wina itp. Mysle, ze krotki rozdzial o sposobie postepowania w takich przypadkach bylby calkiem ciekawy. Z niecierpliwoscia czekam na dalsze postepy (a przede wszytkim wynikowy soft). Na jutrzejszej konferencji mnie nie bedzie (deadline :/ ), ale moze wieczorem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiktor</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-69</guid>
		<description>Jak najbardziej mój projekt będzie upubliczniony. Mam nadzieje, że będę mógł go pokazać już na początku lutego (oby oby).

Dzięki za znalezienie literówki. Jest to mój błąd i jest on już poprawiony.

Co do czcionek to używam mniejszych czcionek w podpunktach (ich kolor jest szarawy). Jest to moje świadome działanie, może faktycznie na przyszłość powinienem to zmienić.

Dzięki!

(mam nadzieję, że slideshare zaraz uaktualni prezentację ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak najbardziej mój projekt będzie upubliczniony. Mam nadzieje, że będę mógł go pokazać już na początku lutego (oby oby).</p>
<p>Dzięki za znalezienie literówki. Jest to mój błąd i jest on już poprawiony.</p>
<p>Co do czcionek to używam mniejszych czcionek w podpunktach (ich kolor jest szarawy). Jest to moje świadome działanie, może faktycznie na przyszłość powinienem to zmienić.</p>
<p>Dzięki!</p>
<p>(mam nadzieję, że slideshare zaraz uaktualni prezentację <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotrek</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-68</guid>
		<description>Po pierwsze: na 18 slajdzie jest &quot;Dwie pary oczy...&quot; rozumiem, że to literówka - mi wydaje się, że powinno być &quot;oczu&quot;.
Po drugie: rozmiary czcionek nie są jednolite. Mam wrażenie - może błędne - że część zdań na tym samym poziomie wypunktowania na jedyn slajdzie są pisane czcionką w rozmiarze X, a na innych X--. Jeśli nie możesz zmieścić treści na jednym slajdzie, to go podziel na kilka.
Po trzecie: podoba mi się temat i treść pracy :) Naprawdę jestem ciekaw co z tego wyjdzie.

Pytanie: Czy upublicznisz ten projekt?
Pozdrawiam
Piotrek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po pierwsze: na 18 slajdzie jest &#8220;Dwie pary oczy&#8230;&#8221; rozumiem, że to literówka &#8211; mi wydaje się, że powinno być &#8220;oczu&#8221;.<br />
Po drugie: rozmiary czcionek nie są jednolite. Mam wrażenie &#8211; może błędne &#8211; że część zdań na tym samym poziomie wypunktowania na jedyn slajdzie są pisane czcionką w rozmiarze X, a na innych X&#8211;. Jeśli nie możesz zmieścić treści na jednym slajdzie, to go podziel na kilka.<br />
Po trzecie: podoba mi się temat i treść pracy <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Naprawdę jestem ciekaw co z tego wyjdzie.</p>
<p>Pytanie: Czy upublicznisz ten projekt?<br />
Pozdrawiam<br />
Piotrek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiktor</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 13:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-67</guid>
		<description>Tak, przedstawiłem taką prezentację na seminarium. Pamiętaj, że wszystko zależy od tego, kto jest prowadzącym i jakie ma podejście do tego. Celem mojej mgr jest stworzenie aplikacji, a reszta to dla mnie jest na prawdę papierkowa robota, bo nie stanowi meritum mgr. Zgadzam się, że występuje w niej &quot;luzacki ton&quot; i jest on przeze mnie wprowadzony świadomie, aby publiczność nie zasypiała :). Natomiast kiedy opowiadałem o moim pomyśle to na taki luz już sobie nie pozwalałem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, przedstawiłem taką prezentację na seminarium. Pamiętaj, że wszystko zależy od tego, kto jest prowadzącym i jakie ma podejście do tego. Celem mojej mgr jest stworzenie aplikacji, a reszta to dla mnie jest na prawdę papierkowa robota, bo nie stanowi meritum mgr. Zgadzam się, że występuje w niej &#8220;luzacki ton&#8221; i jest on przeze mnie wprowadzony świadomie, aby publiczność nie zasypiała <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Natomiast kiedy opowiadałem o moim pomyśle to na taki luz już sobie nie pozwalałem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafał</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 13:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-66</guid>
		<description>przedstawiles taką prezentację na seminarium? wydaje mi sie, ze jej luzacki ton (&quot;bajery&quot;, &quot;papierkowa robota&quot;) nie bardzo pasuje na uczlenię i pokazywanie jej profesorowi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przedstawiles taką prezentację na seminarium? wydaje mi sie, ze jej luzacki ton (&#8220;bajery&#8221;, &#8220;papierkowa robota&#8221;) nie bardzo pasuje na uczlenię i pokazywanie jej profesorowi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wiktor</title>
		<link>http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/code-review-czyli-przeglad-kodu/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mocna-kawa.com/2007/10/22/code-review-czyli-przeglad-kodu/#comment-65</guid>
		<description>Ooo to coś nowego, nie widziałem tego jeszcze. Dzięki za linka :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ooo to coś nowego, nie widziałem tego jeszcze. Dzięki za linka <img src='http://blog.mocna-kawa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

